jika mendengar nama brand EVGA, mungkin hal pertama yang terpikirkan adalah produsen hardware asal Amerika yang memproduksi graphics card NVIDIA (Tier-1) dan juga motherboard yang dikenal berkualitas. Kali ini EVGA bekerja sama dengan NVIDIA untuk membuat sebuah tablet kelas atas namun dengan harga yang bahkan jauh lebih terjangkau dibandingkan tablet besutan Google sendiri dengan Nexus 7-nya, yaitu EVGA Tegra Note 7.
Perbandingan Tablet 7 Inch |
|||||
ASUS Nexus 7 (2012) | ASUS Nexus 7 (2013) | EVGA Tegra Note 7 | |||
Dimensions | 198.5 x 120 x 10.45mm | 200 x 114 x 8.65mm | 199 x 119 x 9.6 mm | ||
Chassis | Plastic + Rubber back | Plastic + Soft Touch back | Plastic + Rubber back | ||
Display | 7-inch 1280×800 IPS | 7.02-inch 1920×1200 IPS | 7-inch 1280×800 IPS | ||
Weight | 340 g | 290 grams (WiFi), 299 grams (LTE) | 320 g | ||
Processor | 1.3 GHz NVIDIA Tegra 3 (T30L – 4 x Cortex A9) | 1.5 GHz Qualcomm Snapdragon S4 Pro (APQ8064) | 1.8 GHz NVIDIA Tegra 4 (4 x Cortex A15) | ||
Memory | 1 GB | 2 GB DDR3L | 1 GB DDR3L – 1600 MHz | ||
Storage | 8 GB / 16 GB | 16 GB / 32 GB | 16 GB + microSD | ||
Battery | 16 Whr | 15.01 Whr | 15.17 Whr | ||
WiFi/Connectivity | 802.11b/g/n, BT, NFC | 802.11a/b/g/n, BT 4.0, NFC | 802.11b/g/n, BT 4.0, GPS/GLONASS | ||
Camera | 1.2MP Front-facing | 5.0 MP Rear Facing w/AF 1.2MP Front Facing |
5 MP Rear Facing w/AF VGA Front Facing |
||
Wireless Charging | – | Yes (Qi Compatible) | – | ||
Pricing | $199/$249 | $229/$269 (WiFi 16/32 GB) $349 (LTE) |
$199 |
Sumber
0 comments:
Post a Comment